ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ВІДДІЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ
Лабораторія фізичних факторів відділу досліджень фізичних та хімічних факторів атестована на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду проводить вимірювання відповідно до Галузі атестації:
вимірювання параметрів мікроклімату, шуму, вібрації, неіонізуючого електромагнітного випромінювання частотою до 300 ГГЦ в повітрі робочої зони, будівлях і на території житлової забудови;
радіометричні, дозиметричні вимірювання об’єктів навколишнього середовища, будинків, приміщень, споруд, транспортних засобів та вантажу металобрухту, рентгенівського обладнання;
вимірювання питомої активності радіонуклідів, що нормується в харчових продуктах, питній воді, будівельних матеріалах, картонно – паперової продукції та інш.
оцінювання показників важкості та шкідливості факторів виробничого середовища, напруженості трудового процесу для атестація робочих місць за умовами праці.
А також проводиться атестація робочих місць за умовами праці відповідно до Постанови КМУ від 01.08.1998р. № 442 «Про порядок атестації робочих місць за умовами праці» у повному обсязі.
Об’єкт навколишнього середовища, що досліджується | Перелік досліджень | Ціна одного дослідження, грн. |
Вода питна | Цезій-137, стронцій-90, сумарна альфа-активність, сумарна бета-активність | – – – |
Вода відкритих водойм І , ІІ категорії і моря | Цезій-137, стронцій-90 | – |
Харчові продукти та харчова сировина, БАДи | Цезій-137, стронцій-90 | – – |
Рослинність дикоростуча | Сумарна бета-активність | – |
Атмосферні випадіння | Сумарна бета-активність | – |
Ґрунти | Цезій-137, стронцій-90 | – |
Деревина і вироби з деревини | Цезій-137, стронцій-90 | – |
Паперово-картонні вироби | Цезій-137, стронцій-90 | – |
Будівельні матеріали і будівельна сировина | Калій-40, радій-226, торій-232, ефективна питома активність (Аеф) природних радіонуклідів та визначення класу радіаційної безпеки | – |
Мінеральні добрива | Визначення урану-238 та торію-230 таторію-232, ефективної питомої активності природних радіонуклідів | – |
Земельні ділянки під будівництво | Визначення потужності експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінювання | – |
Повітря закритих приміщень, окремі об’єкти досліджень | Визначення потужності поглиненої в повітрі дози (ППД) гамма-випромінювання | – |
Повітря закритих приміщень та на робочих місцях | Визначення середньорічної еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) ізотопів радону. | – |
Вироби із порцеляни, скла, фарфору, фаянсу та глини (посуд, санітарно-технічні вироби, електроізолятори, предмети побуту, художні вироби, зубні протези і т.ін.) | Калій-40, радій-226, торій-232, ефективна питома активність (Аеф) природних радіонуклідів та визначення класу радіаційної безпеки | – |
Мінеральні барвники | Радій-226, торій-232, ефективна питома активність (Аеф) природних радіонуклідів | – |
Лікарська сировина і засоби | Цезій-137, стронцій-90 | – – |
Радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, підозрілі на радіонуклідне забруднення об’єкти | Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами, альфа-випромінювальними радіонуклідами | – – |
Примітки
-
Можливе виконання інших радіологічних досліджень на замовлення за окремими договорами для наукових цілей.
-
На усі проведені в лабораторії радіологічні дослідження надаються висновки лікарів-гігієністів та рекомендації щодо застосування (використання) об’єкту дослідження.